无锡讯:30日无锡钢管厂家行情震荡运行,
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф180*8 天津 冷拔 3450 -
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф140*6 天津 热轧 3250 -
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*6 山东 热轧 3250 -
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山东 热轧 3300 -
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 3350 -
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф200*6 山东 热轧 3250 -
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф300*5 山东 热轧 3300 -
钢管 20#(GB/T8163-1999) Ф350*5 山东 热轧 3350 -
相关阅读:10月10日无锡无缝钢管厂价格小幅上涨
市场方面:今日周边城市卷价纷纷上调,商家报价探涨50元/吨,但随后期货有所回落,加之上午市场成交不畅,卷价开始回调,商家出货略有好转。
库存方面:商家反馈,目前无锡刚刚参加上钢厂发货较少,商家补货均从市场补充,热卷资源持续减少,据不完全统计,当前市场热卷库存约为2.0万吨。